品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 0-100HA/D |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 173*56*42mm | 重量 | 233kg |
測量精度 | 在20-90HA/D內,誤差≤±1HA/D | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
A型橡膠硬度計:
它適用于塑料(如薄膜、醫療器具等)、合成橡膠(如密封件、輪胎、膠輥、膠管/帶、電線電纜、減振器等)及其它相關化工制品的硬度測量。
D型:
它適用于硬塑料(如熱塑性、硬樹脂、尼龍和有機玻璃等)、硬橡膠以及其他化工制品(如防腐材料、阻燃材料、油漆材料等)的硬度測量。
基本配置:
技術參數
型號 | KHL810A | KHL810D |
測量范圍 | 0-100HA | 0-100HD |
分辨率 | 0.1HA | 0.1HD |
測量誤差 | 在20-90HA內,誤差≤±1HA | 在20-90HD內,誤差≤±1HD |
壓針頭部尺寸 | Φ0.79mm | Φ0.1mm |
壓針行程 | 2.5mm | |
環境溫度 | 0-40℃ | |
電源 | 3×1.55V扣式電池 | |
外型尺寸 | 173*56*42mm | |
重量 | 233g |
下一篇:BX-500便攜式現場金相顯微鏡