品牌 | Time/時代 | 測量范圍 | 800μm |
---|---|---|---|
測量參數 | Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 Rmax、nn | 評定長度 | 1L-5Lnn |
掃描長度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mmnn | 外形尺寸 | 409×96×98mm |
重量 | 2.3kg | 測量精度 | ≤±5% |
電源電壓 | 內置鋰離子充電電池V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
便攜式機電一體化設計
800μm超大量程電感傳感器
可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數并顯示圖形
兼容多個國家標準
具有帶導頭、無導頭兩種測量方式
可配置Windows平臺高級分析軟件
中/英文語言選擇
可連接電腦或打印機
▲大量程、無導頭、便攜一體。
▲觸針位置顯示、機體自身水平可調(垂直面俯仰可調),便于調整合理的測量位置。
▲傳感器與主機通過傳感器升降架連接,無需借助平臺,即可調節傳感器高度。
▲TIME3231、TIME3233更有“動測聯動"功能,于狹小區間(窄可至1.5mm)的測量。
指標描述:(請參閱說明書)
項目 | TIME3231 | |
垂直量程 | 大800μm | |
系統分辨力 | 滿量程時12nm | |
顯示分辨率 | 0.001μm | |
濾波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 | |
評定長度Ln | Ln = (1~5)L, L=0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm | |
測量參數 | ISO全參數(粗糙度R波紋度W輪廓度P) | |
大行程 | 40mm | |
測針滑行效率 | 啟動運行穩定后測量 *“動測聯動"功能,啟動即測量 | |
測量方向 | 與主機同軸可選配側向90° | |
技術參數:
測量輪廓 | 粗糙度、波紋度、原始輪廓 |
測量參數 | R參數:Ra、Rz(ISO)、Rz(JIS)、Rc、Rq、Rt、Rp、Rv、 Rmax、R3z、R3y 、RSk、RS、RSm、 Rmr、Rlo、RHSC、Rpc |
W參數:Wa、Wp、Wv、Wt、Wz(ISO)、Wq、Wsk、Wc、WS、 WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、Wz(JIS) | |
P參數:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz(ISO)、Pq、Psk、Pc、PS、 PSm、Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、Pz(JIS) | |
Rk參數:Rk、Rvk、Rpk、Mr1、Mr2 | |
大測量范圍 | 800μm |
顯示分辨率 | 0.000125μm/8μm |
濾波方式 | RC、PC-RC、GAUSS、ISO13565(Rk) |
取樣長度 | 0.008mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm |
評定長度 | 1L-5L(可選),L為取樣長度 |
大驅動行程長度 | 40mm |
示值誤差 | ≤±5% |
示值變動性 | ≤3% |
傳感器針尖材料 | 天然金剛石 |
傳感器針尖半徑 | 2μm |
傳感器針尖角度 | 90° |
傳感器測量速度 | 0.15mm/s、0.5mm/s、1mm/s |
傳感器返回速度 | 2mm/s |
內部存儲能力 | 10組原始數據 |
外部輸入/輸出接口 | RS232、USB |
電源 | 內置鋰離子充電電池/外接電源適配器 |
顯示方式 | 320×240點陣液晶(帶背光) |
工作環境 | 溫度:0oC- 40oC,相對濕度:<90% |
重量 | 2300g |
外型尺寸 | 409×96×98mm |
上一篇:SJ-210日本三豐表面粗糙度儀